Démonstration
Aperçu interactif du CRM
Cette démo est entièrement statique. Les données sont fictives et servent à illustrer l'interface d'AssurPharma AI.
Tableau de clients (fictif)
| Officine | Contact | Contrats actifs | Prochaine échéance | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Pharmacie du Centre | M. Bernard | 3 | 15/06/2025 | À jour |
| Pharmacie Mutualiste | Mme Lemoine | 2 | 02/06/2025 | Relance |
| Pharmacie Saint-Roch | M. Petit | 4 | 22/07/2025 | À jour |
| Parapharmacie Espace Santé | Mme Durand | 1 | 10/05/2025 | Nouveau lead |
Statuts de relance (fictif)
| Client | Type de relance | Date prévue | Responsable | Priorité |
|---|---|---|---|---|
| Pharmacie Mutualiste | Renouvellement MRC | 02/06/2025 | Claire Moreau | Haute |
| Pharmacie du Centre | Relance devis | 05/06/2025 | Thomas Girard | Moyenne |
| Parapharmacie Espace Santé | Appel découverte | 12/06/2025 | Claire Moreau | Faible |
Nouvelle saisie (formulaire factice)
Prochaine étape
Passez à la vraie version
La démo statique ne stocke aucune donnée. Découvrez le CRM complet avec ses fonctionnalités de persistance et de collaboration.